| Стиральная машина | от 500 до 1 000 pyб. |
| Посудомоечная машина | от 500 до 2 000 pyб. |
| Скупка стиральных машин | от 300 до 2 000 pyб. |
| Замена насоса (помпы) | 2000 — 2 600 pyб.
стоимость запчастей не входит в указанную сумму |
| Ремонт электроники | 1200 — 3 000 pyб.
|
| Замена уплотнителя (манжеты) | 1000 — 1 500 pyб.
стоимость запчастей не входит в указанную сумму |
| Замена подшипника | 4500 — 7 000 pyб.
подшипники включены в стоимость |
| Диагностика | 500 — 1 000 pyб.
|
| Замена ТЭНа | 2500 — 3 000 pyб.
|
| Замена УБЛ | 1000 — 2 000 pyб.
|
| Извлечение посторонних предметов | 1000 — 2 000 pyб.
|
| Чистка сливного насоса | 500 — 800 pyб.
|
| Вскрытие дверцы | 500 — 800 pyб.
|
| Замена бака, барабана | 2000 — 4 000 pyб.
|
| Ремонт двигателя поддона | 400 — 1 300 pyб.
|
| Ремонт механизма открывания двери | 300 — 800 pyб.
|
| Замена предохранителя | 300 — 600 pyб.
|
| Ремонт магнетрона | 2500 — 3 000 pyб.
Сумма по замене (магнетрон в стоимость входит) |
| Диагностика | 200 — 400 pyб.
|